zhongyong [博客] [个人文集]
游客
|
|
|
作者:Anonymous 在 罕见奇谈 发贴, 来自 http://www.hjclub.org
世界银行:2003年世界各国人均GDP数值(美元)及排名
按照兑换率法和购买力平价法分别列出
说明:在美国CIA的网页World fact Book (2004)上,中国大陆人均GDP为5000美元;台湾则为25,300美元(均为购买力平价法)。
1 卢森堡 45,740 1 卢森堡 55,500
2 挪威 43,400 2 挪威 37,910
3 瑞士 40,680 3 美国 37,750
4 美国 37,870 4 挪威 32,220
5 日本 34,180 5瑞士 32,220
6 丹麦 33,570 6 丹麦 31,050
7 冰岛 30,910 7爱尔兰 30,910
8 瑞典 28,910 8 冰岛 30,570
9 英国 28,320 9加拿大 30,040
10 芬兰 27,060 10奥地利 29,740
11 爱尔兰 27,010 11 比利时28,920
12 奥地利 26,810 12 澳大利亚 28,780
13 荷兰 26,230 13香港28,680
14香港25,860 14 荷兰 28,560
15 比利时25,760 15日本 28,450
16 德国 25,270 16英国 27,690
17 法国 24,730 17 法国 27,640
18 加拿大 24,470 18 德国 27,610
19 澳大利亚 21,950 19 芬兰 27,460
20 意大利 21,570 20 意大利 26,830
21 新加坡 21,230 21 瑞典 26,710
22科威特17,960 22 新加坡 24,180
23 西班牙17,040 23 西班牙22,150
24 以色列 16,240 24 澳门21,950
25 新西兰 15,530 25 新西兰 21,350
26 巴哈马 14,920 26 阿联酋 20,920
27 澳门14,600 27 希腊 19,900
28 希腊 13,230 28 塞浦路斯 19,600
29 塞浦路斯 12,320 29科威特19,480
30韩国12,030 30 以色列 19,440
31斯洛文尼亚11,920 31斯洛文尼亚19,100
32葡萄牙11,800 32韩国18,000
33 波罗黎各 10,950 33马尔他17,780
34巴林10,850 34葡萄牙17,710
35马尔他10,780 35 波罗黎各 16,210
36巴巴多斯9,260 36巴林16,180
37沙特阿拉伯 9,240 37 巴哈马 16,140
38安提瓜 9,160 38捷克 15,600
39阿曼 7,830 39巴巴多斯15,060
40特立尼达和多巴哥 7,790 40 匈牙利 13,840
41塞舌尔 7,490 41 斯洛伐克 13,440
42捷克 7,150 42沙特阿拉伯 13,230
43圣凯茨和纳维斯 6,630 43阿曼 13,000
44帕劳 6,500 44爱沙尼亚 12,680
45 匈牙利 6,350 45阿根廷 11,410
46 墨西哥 6,230 46立陶宛 11,390
47爱沙尼亚 5,380 47毛里求斯 11,280
48克罗尼亚 5,370 48波兰 11,210
49波兰 5,280 49圣凯茨和纳维斯 10,740
50 斯洛伐克 4,940 50克罗尼亚 10,610
51立陶宛 4,500 51特立尼达和多巴哥 10,390
52拉脱维亚 4,400 52拉脱维亚 10,210
53 智利 4,360 53 南非 10,130
54 哥斯达黎加 4,300 54 智利 9,810
55毛里求斯 4,100 55安提瓜 9,730
56巴拿马 4,060 56 哥斯达黎加 9,140
57圣卢西亚 4,050 57 墨西哥 8,980
58黎巴嫩 4,040 58马来西亚 8,970
59马来西亚 3,880 59 俄罗斯 8,950
60乌拉圭 3,820 60 博茨瓦纳 8,370
61阿根廷 3,810 61乌拉圭 7,980
62格林纳达 3,710 62 保加利亚 7,540
63 博茨瓦纳 3,530 63 巴西 7,510
64 委内瑞拉, 3,490 64 泰国 7,450
65 波里茨 3,370 65 罗马尼亚 7,140
66 加蓬 3,340 66格林纳达 7,030
67 多米尼加 3,330 67 伊朗 7,000
68 圣文森特 3,310 68 汤加 6,910
69 牙买加 2,980 69 突尼斯 6,850
70 土耳其 2,800 70 马其顿 6,750
71 南非 2,750 71 土耳其 6,710
72 巴西 2,720 72 纳米比亚 6,660
73 马歇尔群岛 2,710 73巴拿马 6,420
74 俄罗斯 2,610 74 哥伦比亚 6,410
75 马尔代夫 2,350 75 波里茨 6,320
76 萨尔瓦多 2,340 76 多米尼加 6,310
77 苏里南 2,280 77 哈萨克斯坦 6,280
78 罗马尼亚 2,260 78 波黑 6,250
79 斐济 2,240 79 白俄罗斯 6,050
80 突尼斯 2,240 80 阿尔及利亚 5,930
81 泰国 2,190 81 圣文森特 5,870
82 秘鲁 2,140 82 土库曼尼斯坦 5,860
83 保加利亚 2,130 83 萨摩亚 5,780
84 多米尼加 2,130 84 斐济5,650
85 密克罗尼西亚 2,070 85 加蓬 5,500
86 伊朗 2,010 86 乌克兰 5,430
87 马其顿 1,980 87圣卢西亚 5,310
88 阿尔及利亚 1,930 88佛得角 5,130
89 纳米比亚 1,930 89 赤道几内亚 5,100
90危地马拉 1,910 80 秘鲁 5,080
91 塞尔维亚与黑山 1,910 91 多米尼加 5,020
92 约旦 1,850 92 中国 4,980
93 厄瓜多尔 1,830 93 萨尔瓦多 4,910
94 哥伦比亚 1,810 94斯威士兰 4,850
95 哈萨克斯坦 1,780 95黎巴嫩 4,840
96 阿尔巴尼亚 1,740 96 委内瑞拉, 4,750
97 白俄罗斯 1,600 97阿尔巴尼亚 4,710
98 波黑 1,530 98巴拉圭 4,690
99汤加 1,490 99 菲律宾 4,640
100佛得角 1,440 100 约旦 4,290
101萨摩亚 1,600 101危地马拉 4,090
102 埃及 1,390 102 圭亚那 3,980
103斯威士兰 1,350 103埃及 3,940
104 摩洛哥 1,310 104 摩洛哥 3,940
105瓦努阿图 1,180 105 亚美尼亚 3,979
106 叙利亚 1,160 106 牙买加 3,790
107 土库曼尼斯坦 1,120 107斯里兰卡 3,974
108 巴拉圭 1,110 108 厄瓜多尔 3,440
109西岸与加沙地带 1,110 109 叙利亚 3,430
110中国 1,100 110 阿塞拜疆 3,390
111 菲律宾 1,080 111 印度尼西亚 3,210
112 洪都拉斯 970 112 尼加拉瓜 3,180
113 乌克兰 970 113 莱索托 3,100
114 亚美尼亚 950 114瓦努阿图 2,900
115 斯里兰卡 930 115 印度 2,880
116 吉布提 910 116 格鲁吉亚 2,610
117玻利维亚 900 117 洪都拉斯 2,590
118圭亚那 900 118 玻利维亚 2,490
119基里巴斯 880 119 越南 2,490
120 阿塞拜疆 820 120 巴布亚新几内亚 2,250
121 印度尼西亚 810 121 加纳2,190
122 格鲁吉亚 770 122 津巴布韦 2,180
123 安哥拉 740 123 吉布提 2,140
124 尼加拉瓜 740 124 圭亚那 2,080
125 赤道几内亚 700 125 巴基斯坦 2,040
126科特底瓦 660 126 柬埔寨 2,000
127刚果 650 127科摩洛 1,990
128 不丹 630 128 安哥拉 1,910
129 喀麦隆 630 129 孟加拉国 1,870
130 莱索托 610 130 毛里塔尼亚 1,870
131摩尔多瓦 590 131 蒙古 1,820
132所罗门群岛 560 132 摩尔多瓦 1,760
133 印度 540 133 苏丹 1,760
134 塞内加尔 540 134 冈比亚, 1,740
135 巴基斯坦 520 135 海地 1,730
136 也门 520 136 老挝1,730
137 巴布亚新几内亚 500 137 科摩洛 1,720
138 津巴布韦 480 138 乌兹别克斯坦 1,720
139 蒙古 480 139 所罗门群岛 1,710
140 越南 480 140 吉尔吉斯斯坦 1,690
141 苏丹 460 141 多哥 1,640
142 东帝汶 460 142 塞内加尔 1,620
143科摩洛 450 143 乌干达1,430
144贝宁 440 144 尼泊尔 1,420
145 几内亚 430 145科特底瓦 1,400
146 乌兹别克斯坦 420 146 卢旺达 1,290
147 孟加拉国 400 147 布基纳法索 1,170
148 海地 400 148 贝宁 1,110
149 肯尼亚 400 149 中非 1,080
150 毛里塔尼亚 400 150 乍得 1,080
151 赞比亚 380 151 莫桑比克 1,060
152 尼日利亚 350 152 塔吉克斯坦 1,040
153吉尔吉斯斯坦 340 153 肯尼亚 1,030
154老挝340 154厄立特里亚 1,020
155加纳320 155 马里 960
156 多哥 310 156 尼日利亚 900
157 布基纳法索 300 157 赞比亚 850
158 柬埔寨 300 158 尼日尔 830
159圣多美和普林西比 300 159 也门 820
160 坦桑尼亚 300 160 马达加斯加 800
161 马达加斯加 290 161刚果 730
162 马里 290 162 埃塞俄比亚 710
163 冈比亚, 270 163 几内亚比绍 680
164 中非 260 164刚果民主共和国 660
165 乌干达250 165 布隆迪 630
166 乍得 240 166 坦桑尼亚 620
167 尼泊尔 240 167 马拉维 590
168 卢旺达 220 168 塞拉利昂 530
169 莫桑比克 210
170 塔吉克斯坦 210
171 尼日尔 200
172厄立特里亚 190
173马拉维 160
174 塞拉利昂 150
175 几内亚比绍 140
176 利比里亚 110
177刚果民主共和国 100
178 布隆迪 90
179 埃塞俄比亚 90
作者:Anonymous 在 罕见奇谈 发贴, 来自 http://www.hjclub.org |
|
|