County 2016希票 2020拜票 增加票 增加%
Allegheny 363017 415861 52844 14.6
Bucks 165861 200006 34145 20.6
Centre 36555 40054 3499 9.6
Chester 140188 179364 39176 27.9
Dauphin 64287 77397 13110 20.4
Delaware 169169 201448 32279 19.1
Lehigh 77087 95889 18802 24.4
Monroe 31930 42885 10955 34.3
Montgomery 251063 313543 62480 24.9
Philadelpha 560542 575974 15432 2.75
从增加百分比看,最低的是费城, 仅2.75%。所以,民主党在费城没有作弊。但是,在Monroe county 增加百分比是34.3%,比民主党大本营费城高出近13倍。所以,这个县作弊可能性大。还有Chester county 比费城高出10倍,作弊可能性也很大。Lehigh和Montgomery的24.4%和24.9%, 也有理由怀疑。