年度 | 实际审决 人犯 | 比1988年增多 | 若按自然 增长13% | 比^13% 还多 | 若按自然 增长11.4% | 比^11.4% 还多 |
1988 | 368,790 | 368,790 | ||||
1989 | 482,658 | 113,879 | 416,733 | 65,925 | 410,832 | 71,826 |
1990 | 582,184 | 213,405 | 470,908 | 111,276 | 457,667 | 124,517 |
1991 | 509,221 | 532,126 | 509,841 | |||
--------- | ----------- | |||||
327,284 | 177,201 | 186,772 | 196,343 |
output generated using printer-friendly topic mod. 所有的时间均为 北京时间