jeramah 现已禁止
 
  
 
 
  加入时间: 2004/05/16 文章: 2187
  经验值: 53360 
 		 | 
		
		
					  
					  
  | 
					   
			
			
			 
			 
				
  | 
			 
			
				
					
					  
					  
					    作者:jeramah 在 驴鸣镇 发贴, 来自 http://www.hjclub.org
  Date 	Event 	Price 	Appreciation 	Source 	
 
Apr 30, 2012 	Sold (Public Records)
 
This was not an arm's length transaction
 
. 	$244,000 	-- 	Public Records 	
 
Apr 19, 2012 	Delisted 	-- 	-- 	MRIS #MC7789681 	
 
Apr 18, 2012 	Sold (MLS) (Sold) 	$244,000 	-- 	MRIS #MC7789681 	
 
Mar 17, 2012 	Pending (Contract) 	-- 	-- 	MRIS #MC7789681 	
 
Mar 12, 2012 	Pending (Contingent (No Kick Out)) 	-- 	-- 	MRIS #MC7789681 	
 
Mar 08, 2012 	Listed (Active) 	** 	-- 	MRIS #MC7789681 	
 
Aug 18, 2011 	Sold (Public Records) 	$130,000 	-- 	Public Records 	
 
Jul 20, 2011 	Sold (MLS) 	$125,000 	-- 	MRIS #MC7609473 	
 
Jun 29, 2011 	Pending (Contingent (No Kick Out)) 	-- 	-- 	MRIS #MC7609473 	
 
Jun 17, 2011 	Price Changed 	** 	-- 	MRIS #MC7609473 	
 
May 23, 2011 	Listed (Active) 	** 	-- 	MRIS #MC7609473 	
 
Mar 24, 2011 	Sold (Public Records)
 
This home was foreclosed
 
and bank-owned
 
. 	$148,005 	-- 	Public Records
  作者:jeramah 在 驴鸣镇 发贴, 来自 http://www.hjclub.org | 
					   
					 
				 | 
			 
		  |