阅读上一个主题 :: 阅读下一个主题 |
作者 |
我们是1/3富人还是2/3受苦人? |
 |
所跟贴 |
俺想说得是: 1.应该比较两个时点,89年(苏东坡剧变前)和2009年各国自己GDP的变化(绝对值就可以), -- 布朗运动 - (395 Byte) 2010-3-12 周五, 上午9:05 (150 reads) |
非文人 [个人文集]
加入时间: 2004/02/14 文章: 3936
经验值: 17496
|
|
|
作者:非文人 在 驴鸣镇 发贴, 来自 http://www.hjclub.org
China GDP per Capita
1992 1026.873 15.56 %
1993 1182.953 15.20 %
1994 1350.879 14.20 %
1995 1513.683 12.05 %
1996 1679.136 10.93 %
1997 1848.987 10.12 %
1998 1997.348 8.02 %
1999 2163.002 8.29 %
2000 2377.428 9.91 %
2001 2614.881 9.99 %
2002 2880.491 10.16 %
2003 3217.457 11.70 %
2004 3614.103 12.33 %
2005 4064.342 12.46 %
2006 4659.15 14.63 %
2007 5389.218 15.67 %
2008 5970.288 10.78 %
2009 6546.303 9.65 %
Russia GDP per Caapita
1992 7885.018
1993 7353.122 -6.75 %
1994 6563.374 -10.74 %
1995 6425.391 -2.10 %
1996 6316.293 -1.70 %
1997 6531.005 3.40 %
1998 6263.2 -4.10 %
1999 6775.842 8.18 %
2000 7645.891 12.84 %
2001 8251.085 7.92 %
2002 8845.268 7.20 %
2003 9708.681 9.76 %
2004 10740.06 10.62 %
2005 11832.451 10.17 %
2006 13223.148 11.75 %
2007 14765.562 11.66 %
2008 15947.941 8.01 %
2009 15039.048 -5.70
作者:非文人 在 驴鸣镇 发贴, 来自 http://www.hjclub.org |
|
|
返回顶端 |
|
 |
|
|
|
您不能在本论坛发表新主题 您不能在本论坛回复主题 您不能在本论坛编辑自己的文章 您不能在本论坛删除自己的文章 您不能在本论坛发表投票 您不能在这个论坛添加附件 您可以在这个论坛下载文件
|
based on phpbb, All rights reserved.
|